¿Cuál cámara es de su preferencia para grabar comerciales?
- Número de votantes
- 143
- Primer voto
- Lunes, 09 de Octubre de 2006 08:01
- Último voto
- Viernes, 03 de Febrero de 2012 09:35
¿Cuál cámara es de su preferencia para grabar comerciales?
| Hits | Porcentaje | Graph |
|---|---|---|
| Sony XDCAM 350 | ||
| 48 | 33.6% | |
| Sony F800 | ||
| 43 | 30.1% | |
| Sony F900 | ||
| 20 | 14% | |
| Sony XDCAM EX3 | ||
| 12 | 8.4% | |
| Red One | ||
| 9 | 6.3% | |
| F35 | ||
| 7 | 4.9% | |
| F23 | ||
| 3 | 2.1% | |
| F3 | ||
| 1 | 0.7% | |
ENCUESTA
¿Cuál cámara es de su preferencia para grabar comerciales?
Online
Tenemos 39 invitados conectado(s)
Visor de noticias
No se especificó una URL de transmisión.